Schweizer Electronic in Zahlen, Daten und Fakten.
Weitere Publikationen finden Sie unter Publikationen.
Kennzahlen - Halbjahresvergleich
| in Millionen Euro | Januar - Juni 2009 | Juli - Dezember 2009 | Veränderung | |
| Auftragseingang | 12,3 | 70,7 | +475% | |
| Auftragsbestand | 31,0 | 63,9 | +106% | |
| Umsatzerlöse | 28,2 | 37,6 | +33% | |
| EBITDA | -2,6 | 4,8 | ||
| EBIT | -5,7 | 2,3 | ||
| Periodenergebnis | -6,0 | 1,5 | ||
| EBITDA Quote | -9,2% | 12,8% | ||
| EBIT Quote | -20,2% | 6,1% | ||
| Ergebnis Marge | -22,7% | 4,0% | ||
Unternehmenskennzahlen der Vorjahre
| Unternehmenskennzahlen (Millionen Euro) | 2008 | 2009 | 09/08 | Company figures (million Euro) |
| Auftragseingang | 85,4 | 83,0 | -3% | Order entry |
| Auftragsbestand | 47,1 | 63,9 | +36% | Open orders |
| Umsatz (vor Erlösschmälerungen) (1) | 83,3 | 66,9 | -20% | Revenues (gross) (1) |
| Umsatz (nach Erlösschmälerungen) | 81,8 | 65,8 | -20% | Revenues (net) |
| EBITDA (2) | 6,4 | 2,2 | -66% | EBITDA (2) |
| EBIT (3) | -0,3 | -3,4 | EBIT (3) | |
| Jahresfehlbetrag | -7,3 | -4,5 | +39% | Net loss for the year |
| Bilanzsumme | 60,7 | 50,8 | -16% | Total assets |
| Investitionen | 1,6 | 0,7 | -56% | Investments |
| CAPEX, netto (4) | 1,6 | -1,2 | CAPEX, net (4) | |
| Eigenkapital | 20,1 | 15,7 | -22% | Equity |
| Eigenkapitalquote (%) | 33,2 | 30,9 | Equity ratio (%) | |
| Cashflow aus Geschäftstätigkeit (5) | 3,5 | -3,9 | Cash flow from operating activities (5) | |
| Abschreibungen | 6,8 | 5,6 | -18% | Depreciation |
| Working Capital | 11,2 | 13,1 | +17% | Working Capital |
| Working Capital zu Umsatz (%) | 13,7 | 19,9 | Working Capital in % of sales | |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 2,4 | 1,9 | -21% | Research and development expenses |
| Beschäftigte (am Jahresende) | 747 | 591 | -21% | Employees (at year-end) |
| Aktienkennzahlen (Euro) | Stock figures (Euro) | |||
| Ergebnis je Aktie | -2,04 | -1,24 | +39% | Earnings per share |
| Dividende je Aktie | - | - | Dividend per share | |
| Jahresschlusskurs Stuttgart | 2,78 | 5,20 | +87% | Year-end share price Stuttgart |
| Anzahl Aktien | 3.600.000 | 3.600.000 | Number of shares | |
| Marktkapitalisierung (Mio. EUR) | 10,0 | 18,7 | Market capitalization | |
(1) Erlösschmälerungen enthalten Skonti und Boni für Kunden (2) EBITDA: Gesamtleistung + Sonstige betriebliche Erträge ./. Materialaufwand ./. Personalaufwand ./. Sonstige betriebliche Aufwendungen (3) EBIT: EBITDA ./. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (4) CAPEX netto: Investitionen in das Anlagevermögen ./. Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen (5) DRS 2 | (1) Before cash discounts and volume discounts (2) EBITDA: Total revenues + Other operating income ./. Cost of material ./. Personnel expenses ./. Other operating expenses (3) EBIT: EBITDA ./. Depreciation on intangible assets and tangible assets fixed assets (4) CAPEX net: Investments ./. proceeds from disposals (5) GAS 2 |
